Startsida  Guider, videor och tips  Guider och tips akvarium  Ciklider - Rätt akvarium, temperatur och pH

Ciklider - Rätt akvarium, temperatur och pH

Familjen Ciklider omfattar i dagsläget mer än 2000 arter och är en mycket populär gren inom akvariehobbyn. Här hittar du en förteckning över i princip samtliga arter och deras preferenser vad gäller vattentemperatur, akvariets längd, akvariets volym samt pH-värde. Dessutom finns en kolumn som anger artens potentiella maxstorlek.

När du startar en sökning kan du börja med att ange volymen på akvariet. Du kan sedan använda sökfältet för att ytterligare förfina sökningen. På så sätt kan du exempelvis få svar på frågor som "vilka arter kan leva i akvarier upp till 100 liter?". Tänk på att vissa arter är revirhävdande och inte passar ihop med andra arter i akvarier av den storlek som anges i listan, använd därför registret som en startpunkt för vidare efterforskningar!

Labidochromis caeruleus ciklid
Akvariets minsta volym (liter):
Akvariets största volym (liter):

 
Artnamn Handelsnamn Storlek (cm) Temp (°C) Akvarielängd (cm) Volym pH-värde
Abactochromis labrosus Tjockläppsmbuna, labrosus. 16 23-27 100 250 7.5 - 8
Acarichthys heckelii - 20 23-26 120 200 6 - 7.5
Acaronia nassa Storögonciklid 25 26-28 160 540 6 - 7
Acaronia vultuosa - 15 24-29 120 200 6 - 7
Aequidens chimantanus - 13 24-29 80 150 6 - 7
Aequidens diadema Diademaciklid 20 22-30 160 400 6 - 7.5
Aequidens epae - 14 23-27 - 150 6 - 8
Aequidens gerciliae - 16 24-30 120 250 6 - 7
Aequidens mauesanus - 17 24-30 120 300 6 - 7
Aequidens metae Gul Acara, Metaciklid, Yellow acara 18 25-30 140 300 4.8 - 7.5
Aequidens michaeli - 20 23-27 - 150 6 - 8
Aequidens pallidus Tvåfläcksacara 18 24-28 110 200 6 - 7
Aequidens patricki - 20 24-29 150 375 5 - 7
Aequidens plagiozonatus - 13 24-29 80 150 6 - 7
Aequidens rondoni - 12 - - 150 -
Aequidens sp. "choco" - 12 24-29 120 200 6 - 7
Aequidens sp. "jenaro herrera" - 20 22-27 130 400 6.5 - 7
Aequidens sp. "maracaibo" - 12 24-29 120 200 6 - 7
Aequidens superomaculatus - 18 24-28 110 200 6 - 7
Aequidens tetramerus Sadelciklid 25 24-28 120 250 6 - 8
Aequidens tubicen - 14 - - - -
Aequidens viridis - 15 24-30 100 250 6 - 7
Alcolapia alcalicus - 13 24-30 100 150 8 - 10
Alcolapia grahami Magaditilapia 12 30-43 100 200 7.5 - 1
Alcolapia latilabris - 8 27-42 60 80 8 - 12
Alcolapia ndalalani - 5 - - - -
Allochromis welcommei - 13 22-28 - - 7.5 - 8
Alticorpus geoffreyi - 17 23-27 130 400 7.5 - 8
Alticorpus macrocleithrum - 13 23-27 110 250 7.5 - 8
Alticorpus mentale - 20 23-27 160 540 7.5 - 8
Alticorpus peterdaviesi - 15 23-27 130 400 7.5 - 8
Alticorpus profundicola - 13 23-27 110 300 7.5 - 8
Altolamprologus calvus Pärl-calvus, Cameron Bay-calvus 15 23-26 100 175 7.8 - 9
Altolamprologus compressiceps - 16 23-27 100 175 7.8 - 9
Altolamprologus fasciatus - 15 23-26 100 200 7.8 - 9
Altolamprologus sp. "compressiceps shell" Sumbu 10 23-26 100 150 7.5 - 8
Amatitlania altoflava - 11 23-26 80 100 7 - 8
Amatitlania kanna - 10 25-30 80 150 6.5 - 8
Amatitlania myrnae Gul topazciklid 10 23-26 80 100 7 - 8
Amatitlania nanolutea Gul zebraciklid 8 23-27 80 100 5 - 8
Amatitlania nigrofasciata Zebraciklid, Elfenbensciklid. 15 20-36 130 250 7 - 8
Amatitlania sajica - 11 23-30 80 100 7 - 8
Amatitlania septemfasciata - 13 22-28 80 100 7 - 8
Amatitlania siquia Siquia-zebraciklid 12 20-35 120 200 7 - 8
Amatitlania sp. "honduras red point" Honduras red point, blå zebraciklid 13 21-26 120 200 7 - 8
Amphilophus "blood parrot" Papegojciklid, Papegojfisk, Super Blood Parrot 25 25-29 140 300 6 - 8
Amphilophus amarillo - 20 24-30 160 500 7 - 8
Amphilophus astorquii Svart midasciklid 20 24-30 160 500 7 - 8
Amphilophus chancho Chancho 30 23-27 200 720 7 - 8
Amphilophus citrinellus Citronciklid, Midas cichlid, Mojarra 25 23-27 250 1000 7 - 8.5
Amphilophus flaveolus - 20 24-29 160 540 7 - 8
Amphilophus globosus - 20 27-32 120 400 7 - 8
Amphilophus hogaboomorum Guapotillo, Liten Guapoteciklid. 15 25-30 120 400 7 - 8.5
Amphilophus istlanus - 30 24-28 200 720 7 - 8
Amphilophus labiatus Red Devil 35 28-33 250 1000 7 - 8
Amphilophus lyonsi - 20 26-29 160 540 6.5 - 8
Amphilophus sagittae - 20 24-28 160 540 7 - 8
Amphilophus supercilius - 20 27-32 120 400 7 - 8
Amphilophus tolteca - 19 23-30 120 400 7 - 8
Amphilophus trimaculatus Trimac, Trefläcksciklid 45 21-30 240 900 6.5 - 8
Amphilophus viridis - 24 23-30 160 540 7 - 8
Amphilophus xiloaensis - 20 24-30 160 500 7.5 - 8
Amphilophus zaliosus Pilciklid 20 23-30 120 400 7 - 8
Andinoacara biseriatus - 12 26-30 - - 6 - 8
Andinoacara blombergi - 15 24-30 120 300 6 - 7
Andinoacara coeruleopunctatus - 18 25-29 100 400 6.5 - 7
Andinoacara latifrons Platinaciklid 17 - - 150 -
Andinoacara pulcher Blåciklid 17 26-28 100 160 6 - 8
Andinoacara rivulatus Guldsömciklid 20 24-29 120 300 6 - 8
Andinoacara sapayensis Sapayociklid 10 24-26 - 200 ca 7
Andinoacara stalsbergi Silversömciklid 22 22-25 120 400 7 - 8.5
Anomalochromis thomasi Thomasciklid, Tomasciklid, Tomatciklid, African Butterfly Cichlid 8 23-27 80 100 6 - 8
Apistogramma "steel blue" - 6 24-29 80 100 5 - 7
Apistogramma acrensis A63 5 23-30 80 100 5.5 - 7
Apistogramma agassizii Regnbågsciklid, Agassizis Ciklid, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242 6 25-29 80 100 5 - 7
Apistogramma aguarico - 7 24-29 80 100 5 - 7
Apistogramma alacrina A106, A107, A108 7 23-29 80 100 5.5 - 7
Apistogramma allpahuayo A198, A199 4 25-30 80 100 4.5 - 6
Apistogramma amoena - 7 23-29 80 100 5 - 7
Apistogramma angayuara A145 3 21-29 60 60 5.5 - 7
Apistogramma arua A170 6 23-29 80 100 5.5 - 7
Apistogramma atahualpa Sunset Apistogramma, A175, A176 8 23-29 80 100 3.5 - 7
Apistogramma baenschi Inkadvärgciklid, Inka-apistogramma, A188 7 22-26 45 40 5.5 - 7
Apistogramma barlowi Munruvarapistogramma, A174 8 22-29 80 100 4.5 - 7
Apistogramma bitaeniata Tvåbandad dvärgciklid, A211, A212, A213, A214, A215, A216 6 26-27 80 100 5.2 - 6
Apistogramma borellii Gul dvärgciklid, A101, A102, A103, A104, A105 7 20-28 60 80 5.5 - 7.8
Apistogramma brevis A168 5 22-29 80 100 5.5 - 7
Apistogramma cacatuoides Kakaduaciklid, A200, A201, A202, A203, Großmaul, Cockatoo Dwarf 8 24-26 60 60 5.5 - 7
Apistogramma caetei Rio Caete/Caete-Apistogramma, A26, A27, A27, A28, A29, A30, A31 5 20-29 80 100 6.5 - 7
Apistogramma caudomaculata - 7 23-27 80 100 5 - 7
Apistogramma cinilabra Apistogramma sp. "rote", Apistogramma sp. "roterpunkt", Apistogramma sp. "rotter", Apistogramma sp. "Schwarzbrust" 6 26-30 80 100 4 - 7
Apistogramma commbrae Corumba ciklid, A93, A94 4 20-29 80 100 5 - 7
Apistogramma cruzi A83 7 20-29 80 100 5.5 - 7
Apistogramma diplotaenia A128, A129 4 20-29 80 100 5.5 - 7
Apistogramma eleutheria - 6 24-30 60 80 4 - 6
Apistogramma elizabethae A208 5 20-29 80 100 5.5 - 6
Apistogramma eremnopyge A218, Jons apisto 5 20-29 60 80 5.5 - 7
Apistogramma erythrura A207 4 25-31 80 100 5.2 - 7
Apistogramma eunotus A73, A74, A75, A76, A77 7 20-29 80 100 6.2 - 7
Apistogramma feconat A181 7 23-30 60 80 4 - 6
Apistogramma flabellicauda A156 7 23-29 80 100 5 - 7
Apistogramma flavipedunculata Teles Pires 6 24-30 60 80 4 - 6
Apistogramma geisleri A58, A59, A60, A61 4 20-29 60 80 5.8 - 7
Apistogramma gephyra A231, A232, A233 4 21-29 80 100 5.5 - 7
Apistogramma gibbiceps A209 6 24-30 80 100 5.5 - 7
Apistogramma gossei A50, A51 5 20-29 80 100 5.5 - 7
Apistogramma guttata A126 4 22-31 60 80 6 - 7.4
Apistogramma helkeri - 6 24-29 80 100 4 - 7
Apistogramma hippolytae Apistogramma sp. "Zweipunkt", A133, A134, A135 5 21-29 80 100 4.5 - 6
Apistogramma hoignei A116, A117, A118 8 22-31 80 100 6 - 7.6
Apistogramma hongsloi Röd dvärgciklid, Torbjörns apisto, A110, A111, A112, A113, A114, A115 5 21-30 80 100 5.5 - 7
Apistogramma huascar A177 5 22-29 80 100 4.5 - 6
Apistogramma inconspicua A96, A97 5 22-31 60 80 6 - 7.6
Apistogramma iniridae Trådfensapistogramma, A159, A160 5 26-29 60 80 3.5 - 6
Apistogramma inornata A142, A143 5 23-29 80 100 5.5 - 7
Apistogramma intermedia - 7 23-27 80 100 5 - 7
Apistogramma juruensis A197 3 24-30 80 100 5.5 - 7
Apistogramma kullanderi - 10 26-32 80 100 5 - 7
Apistogramma lineata Rödrandig Apistogramma 7 23-29 80 100 5 - 7
Apistogramma linkei A98, A99 5 24-26 80 100 6.5 - 7
Apistogramma luelingi A195, A196 4 22-28 80 100 5 - 7.2
Apistogramma macmasteri Macmasters dvärgciklid, rödstjärtad dvärgciklid, A120, A121, A122 7 22-29 80 100 5 - 7.2
Apistogramma martini A187 6 21-29 80 100 5.5 - 7
Apistogramma megaptera A166 7 23-29 80 100 5 - 7
Apistogramma megastoma - 9 23-30 100 80 4 - 6
Apistogramma meinkeni A144 6 23-31 80 100 5 - 7.5
Apistogramma mendezi A220, A221, A222 5 22-29 80 100 4.2 - 7
Apistogramma minima A141 6 23-30 60 80 5 - 7
Apistogramma moae A72 7 22-29 80 100 3.9 - 7
Apistogramma nijsseni Nijssenis apisto, A180 6 22-31 80 100 5.5 - 7
Apistogramma norberti A190 5 22-29 80 100 5 - 6
Apistogramma nororientalis - 7 23-27 80 100 5 - 7
Apistogramma ortegai A87, A88, A89, A90, A91, A92 8 24-29 100 150 4 - 6
Apistogramma ortmanni A46, A47, A48, A49 5 20-30 80 100 5.8 - 7
Apistogramma panduro Panduro apisto, A183, A184, A185 9 24-28 60 80 6 - 7.5
Apistogramma pantalone A186 6 22-29 60 80 4 - 6
Apistogramma paucisquamis A219 5 21-29 60 80 5.5 - 7
Apistogramma paulmuelleri A52 7 23-30 60 80 4.5 - 7
Apistogramma payaminonis A178, A179 5 20-29 80 100 5 - 7.2
Apistogramma pedunculata A119 6 23-30 60 80 5 - 7
Apistogramma personata A171, A172 7 23-29 80 100 5.5 - 7
Apistogramma pertensis A146, A147, A148, A149, A150, A151, A152 5 23-29 80 100 5.5 - 7
Apistogramma piaroa A151 7 23-29 80 100 5 - 7
Apistogramma piauiensis A21 3 20-29 60 80 5.5 - 6
Apistogramma playayacu A84 6 23-29 60 80 5.5 - 7
Apistogramma pleurotaenia A33 4 23-29 60 80 5.5 - 7
Apistogramma pulchra A224, A225, A225a 4 24-30 80 100 5 - 7
Apistogramma regani A55, A56 6 21-29 80 100 5.5 - 7
Apistogramma resticulosa A12, A13, A14, A15, A16, A17 4 22-31 60 80 5.5 - 7
Apistogramma rositae A189 4 21-29 80 100 4 - 6.5
Apistogramma rubrolineata A18, A19 5 22-31 80 100 5.5 - 7
Apistogramma rupununi A130, A131, A132 5 21-31 60 80 5.5 - 7
Apistogramma salpinction A173 4 21-29 60 80 5.5 - 7
Apistogramma similis A95 4 21-31 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sororcula A193 7 24-28 60 80 6 - 7
Apistogramma sp. "abacaxis" A227, A228 5 25-30 60 80 3.8 - 6
Apistogramma sp. "alto tapiche" - 5 22-29 80 100 4.5 - 6
Apistogramma sp. "Alto Vaupes II" Unibrow Apistogramma 7 23-30 60 80 5 - 7
Apistogramma sp. "amapa" A67, A68, A69, A70, A71 6 23-30 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sp. "araguaia" A22. A23, A24 6 23-30 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sp. "barcelos" A57 6 23-30 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sp. "blauspiegel" A230 6 23-30 60 80 5 - 7
Apistogramma sp. "blutkehl" A157 6 23-30 60 80 5 - 7
Apistogramma sp. "branco" A226 6 23-30 60 80 5 - 7
Apistogramma sp. "chao" A42 6 23-30 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sp. "cruzeiro" A191, Jurua Emerald, Goias Redtail 7 23-30 60 80 4 - 6
Apistogramma sp. "D10" - 7 23-30 60 80 5 - 7
Apistogramma sp. "doppelfleck" A192 7 23-29 80 100 5 - 7
Apistogramma sp. "erdfresser" A154, A155 6 23-30 60 80 5 - 7
Apistogramma sp. "galaxis" - 5 21-29 80 100 5 - 7
Apistogramma sp. "gelbwangen" A62, Gulkindad Apistgramma 6 23-30 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sp. "icana" A161 6 23-30 60 80 5 - 7
Apistogramma sp. "Itaparaná" A43 5 21-29 80 100 5 - 7
Apistogramma sp. "jabuti" A36 6 23-30 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sp. "kelleri" Diamond Face 9 23-30 100 80 4 - 6
Apistogramma sp. "kuiari" - 5 24-29 50 60 4 - 6
Apistogramma sp. "macapa" A32 6 23-30 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sp. "mariae" - 5 21-29 80 100 5 - 7
Apistogramma sp. "matses" Matses, Nijsseni-New 6 24-30 60 80 4 - 6
Apistogramma sp. "mitu" A109 7 23-30 60 80 5 - 7
Apistogramma sp. "miua" A223 6 23-30 60 80 4 - 6
Apistogramma sp. "mosaik" A34 6 23-30 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sp. "nadelstreifen" A78 6 23-29 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sp. "nanay" Melgar, A82 6 23-30 60 80 5 - 7
Apistogramma sp. "napo 1" - 5 21-29 80 100 5 - 7
Apistogramma sp. "napo 3" - 5 21-29 80 100 5 - 7
Apistogramma sp. "orangeflossen" A217 8 20-29 60 80 6.2 - 7
Apistogramma sp. "oregon" A182 6 23-30 60 80 4.5 - 6
Apistogramma sp. "parati" A40, A41 6 23-30 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sp. "peixoto" A39 6 23-30 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sp. "putumayo" A85, A86 6 23-30 60 80 5 - 7
Apistogramma sp. "putzer" A162 7 23-30 60 80 3 - 6
Apistogramma sp. "rio candeias" A64 6 23-30 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sp. "rio jaru" A65 6 23-30 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sp. "rio preto" A136 6 23-30 60 80 5 - 7
Apistogramma sp. "roca eterna" - 6 22-29 80 100 5.5 - 7
Apistogramma sp. "roca fuerte" - 6 24-30 60 80 5 - 7
Apistogramma sp. "rotflecken" Rotflecken, A125 7 24-30 60 80 4 - 7
Apistogramma sp. "rotporen" A54 6 23-30 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sp. "rupununi savanne" A137 10 22-31 80 100 4 - 7.6
Apistogramma sp. "sao gabriel" A53 6 23-20 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sp. "schwanzzipfel" A153 5 24-30 80 100 5 - 7
Apistogramma sp. "schwarzkehl" A124 6 23-30 60 80 5 - 7
Apistogramma sp. "segelflossen" A158 7 22-31 60 80 5 - 7
Apistogramma sp. "tahuayo" A79 6 23-29 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sp. "tefe" A243 8 23-30 60 80 5 - 7
Apistogramma sp. "tigre" - 6 24-30 60 80 5 - 7
Apistogramma sp. "vielfleck" A38 7 23-30 80 100 5 - 7
Apistogramma sp. "vitória do xingu" A229 7 23-30 60 80 5 - 7
Apistogramma sp. "wangenflecken" A11 6 23-30 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sp. "winkelfleck" A44, A45 5 24-30 80 100 5 - 7
Apistogramma sp. "xingu" A37, A37a 6 23-30 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sp. "xipamanu" A66 6 23-29 60 80 5.5 - 7
Apistogramma sp. "zickzack" A127 7 23-30 60 80 5 - 7
Apistogramma staecki A194 3 21-29 60 80 5.5 - 7
Apistogramma steindachneri A138, A139 10 22-31 80 100 4 - 7.6
Apistogramma taeniata A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 5 21-28 80 100 6 - 7.2
Apistogramma trifasciata Trebandad Apistogramma, A204, A205, A206 6 10-30 80 100 6 - 7.5
Apistogramma tucurui A20 6 22-31 80 100 5.5 - 7
Apistogramma uaupesi A156 6 23-29 80 100 4 - 5
Apistogramma urteagai A35 5 22-29 80 100 5 - 7.6
Apistogramma velifera A163 7 22-31 80 100 4 - 7
Apistogramma viejita Viejita´s dvärgciklid, A123 8 24-27 60 60 5.5 - 6
Apistogramma wapisana A140 3 21-29 60 80 5.5 - 6
Apistogramma wolli - 7 20-24 60 80 5 - 7
Apistogrammoides pucallpaensis A100 3 25-30 50 50 6 - 7
Archocentrus centrarchus Flygciklid 14 - - - -
Aristochromis christyi - 30 23-27 200 700 7.5 - 8
Asprotilapia leptura Tanganyika leptura 11 23-26 100 200 7.8 - 9
Astatheros macracanthus - 25 25-30 200 720 7.5
Astatheros margaritifer - 23 28-30 160 540 6.5 - 8
Astatoreochromis alluaudi Guldciklid 25 22-28 150 375 7.5 - 8
Astatoreochromis straeleni Blåläppad haplochromis 14 23-28 100 200 7.5 - 8
Astatotilapia aeneocolor Yellow belly Albert 13 23-27 125 250 7.5 - 8
Astatotilapia barbarae - 13 - - - -
Astatotilapia bloyeti - 17 24-28 110 300 7 - 8
Astatotilapia brownae - 12 22-28 - - 7.5 - 8
Astatotilapia burtoni - 20 24-30 160 540 7.8 - 9
Astatotilapia calliptera Eastern happy 20 23-27 100 150 7.5 - 8
Astatotilapia cinerea - 10 22-28 - - 7.5 - 8
Astatotilapia desfontainesi - 17 - - - -
Astatotilapia dolorosa - 14 - - - -
Astatotilapia eduardi - 16 - - - -
Astatotilapia elegans - 9 - - - -
Astatotilapia engystoma - 10 - - - -
Astatotilapia flaviijosephi - 13 - - - -
Astatotilapia katavi - 12 - - - -
Astatotilapia lacrimosa - 11 - - - -
Astatotilapia latifasciata Viktoriazebra, Zebra obliquidens 15 22-28 100 200 7.5 - 8
Astatotilapia macrops - 10 - - - -
Astatotilapia martini - 12 - - - -
Astatotilapia megalops - 9 22-28 - - 7.5 - 8
Astatotilapia melanopus - 12 22-28 - - 7.5 - 8
Astatotilapia nubila - 14 22-28 100 200 7.5 - 8
Astatotilapia pallida - 9 22-28 - - 7.5 - 8
Astatotilapia paludinosa - 16 - - - -
Astatotilapia schubotziella - 9 22-28 - - 7.5 - 8
Astatotilapia stappersii - 15 23-27 - - 7.5 - 8
Astatotilapia swynnertoni - 10 - - - -
Astatotilapia tchadensis - 12 20-25 120 250 7 - 8
Astatotilapia tweddlei - 11 23-27 120 200 7.5 - 8
Astatotilapia velifer - 13 - - - -
Astronotus crassipinnis - 30 23-29 160 540 5 - 7
Astronotus ocellatus Påfågelciklid, Oscar 45 25-30 160 540 6 - 7
Aulonocara "fire fish" - - - - - -
Aulonocara "OB" Calico 14 23-27 - - 7.5 - 8
Aulonocara aquilonium - 10 23-27 125 200 7.5 - 8
Aulonocara auditor - 10 23-27 125 200 7.5 - 8
Aulonocara baenschi benga-aulonocara. 12 23-27 110 160 7.5 - 8
Aulonocara brevinidus - 12 23-27 125 200 7.5 - 8
Aulonocara ethelwynnae Chitande Aulonocara, northern aulonocara. 11 23-27 110 200 7.5 - 8.5
Aulonocara gertrudae multispot, jumbo blue-aulonocara, gertruds aulonocara. 16 23-27 125 200 7.5 - 8
Aulonocara guentheri - 14 23-28 120 300 7.5 - 8
Aulonocara hueseri white top-aulonocara, dvärglikoma. 10 23-27 125 200 7.5 - 8
Aulonocara jacobfreibergi Jabobfreibergi, Trevori-aulonocara. 14 23-27 120 200 7.5 - 8
Aulonocara kandeense blå orkide-aulonocara. 14 23-27 100 150 7.5 - 8
Aulonocara koningsi mbenji-aulonocara. 15 23-27 125 200 7.5 - 8
Aulonocara korneliae chilumba aulonocara, blue-gold aulonocara 14 23-27 100 150 7.5 - 8
Aulonocara maylandi golden blaze, sulfurhead aulonocara. 15 23-27 100 150 7.5 - 8
Aulonocara nyassae - 13 23-27 100 200 7.5 - 8
Aulonocara rostratum - 20 23-27 125 350 7.5 - 8
Aulonocara saulosi - 13 23-27 125 200 7.5 - 8
Aulonocara sp. "chitande type kande" - 9 23-28 100 150 7.5 - 8
Aulonocara sp. "chitande type masinje" Masinje-aulonocara av Chitande typ 9 23-2 100 120 7.5 - 8.5
Aulonocara sp. "chitande type mozambique" Chitande type mozambique-aulonocara 9 23-27 100 120 7.5 - 8
Aulonocara sp. "chitande type nkhomo" nkhomo-aulonocara av Chitande Typ 11 23-27 - 150 7.5 - 8.5
Aulonocara sp. "chitande type north" Chitande north-aulonocara 10 23-27 110 150 7.5 - 8.5
Aulonocara sp. "jalo" Jalo Aulonocara 12 23-28 100 200 7.5 - 8
Aulonocara sp. "lwanda" Red dorsal aulonocara, Iwanda aulonocara 12 23-27 100 150 7.5 - 8
Aulonocara sp. "nyassae mumbo" - 10 23-27 100 200 7.5 - 8
Aulonocara sp. "pyramid" - 12 23-27 100 200 7.5 - 8
Aulonocara sp. "stuartgranti maleri" Yellow peacock, Sunshine peacock, Orange Aulonocara 13 23-27 120 200 7.5 - 8
Aulonocara sp. "trematocranus masinje" - 12 23-27 100 200 7.5 - 8
Aulonocara sp. "walteri" - 9 23-27 100 200 7.5 - 8
Aulonocara sp. "yellow collar" - 12 23-27 100 150 7.5 - 8
Aulonocara stonemani - 7 23-27 80 150 7.5 - 8
Aulonocara stuartgranti chilumba-aulonocara, flavescent peacock, ngara-aulonocara, usisya-aulonocara, aulonocara blå neon, aulonocara new yellow, aulonocara red flush, cóbuè-aulonocara, aulonocara yellow tanzania, aulonocara maulana, aulonocara 500. 14 22-26 110 160 7.5 - 8
Aulonocara trematocephala - 9 23-27 - - 7.5 - 8
Aulonocranus dewindtii Gulrandig aulonocranus 14 23-26 130 400 7.8 - 9
Australoheros acaroides - 14 20-27 100 200 6 - 7
Australoheros angiru - 12 20-27 100 200 6 - 7
Australoheros autrani - 8 - - - -
Australoheros barbosae - 12 - - - -
Australoheros capixaba - 8 20-27 80 150 6 - 7
Australoheros charrua - - - - - -
Australoheros facetus Chanchito, kameleontciklid 23 15-25 120 400 6 - 7
Australoheros forquilha - - - - - -
Australoheros guarani - - - - - -
Australoheros ipatinguensis - 7 - - - -
Australoheros kaaygua - 12 24-28 100 200 5.5 - 7
Australoheros macacuensis - 8 - - - -
Australoheros macaensis - 9 - - - -
Australoheros mattosi - 10 22-29 100 200 6 - 7
Australoheros minuano - - - - - -
Australoheros montanus - 12 22-29 100 200 6 - 7
Australoheros muriae - 15 - - - -
Australoheros paraibae - 6 - - - -
Australoheros perdi - 20 20-27 140 350 6 - 7
Australoheros ribeirae - 8 - - - -
Australoheros robustus - 9 - - - -
Australoheros sanguineus - 14 24-28 110 200 5 - 7
Australoheros saquarema - 10 - - - -
Australoheros scitulus - 11 12-25 80 150 6 - 7
Australoheros sp. "red ceibal" Ceibal-ciklid, Ceibal chanchito 17 15-25 120 400 6 - 7
Australoheros sp. "red cuaro" Rödbukad Chanchito 15 15-25 110 300 6 - 7
Australoheros taura - 13 20-27 100 200 6 - 7
Australoheros tavaresi - 10 22-29 100 200 6 - 7
Australoheros tembe - 16 10-27 110 200 7 - 8.5
Australoheros ykeregua - 12 20-27 100 200 6 - 7
Baileychromis centropomoides - 17 24-29 160 540 7.8 - 9
Bathybates fasciatus - 40 23-27 200 700 7.8 - 9
Bathybates ferox - 40 23-27 200 700 7.8 - 9
Bathybates graueri - 35 23-27 150 500 7.8 - 9
Bathybates hornii - 30 23-27 200 700 7.8 - 9
Bathybates leo - 25 23-27 150 500 7.8 - 9
Bathybates minor Sardinätaren 20 23-26 160 540 7.8 - 9
Bathybates vittatus - 40 23-27 200 700 7.8 - 9
Benitochromis batesii Bates ciklid 10 24-27 80 150 6.5 - 7
Benitochromis conjunctus - 9 24-26 60 100 7 - 8
Benitochromis finleyi - 9 23-29 80 150 6 - 8
Benitochromis nigrodorsalis - 14 24-26 100 200 7 - 8
Benitochromis riomuniensis - 8 24-25 60 80 6 - 7.5
Benitochromis sp. "Iloloma" - 9 22-26 60 100 6 - 7
Benitochromis ufermanni Chromidotilapia sp. 10 - - - -
Benthochromis horii - 17 23-27 200 720 7.5 - 9
Benthochromis melanoides - 18 23-26 200 720 7.8 - 9
Benthochromis tricoti giant featherfin 18 23-26 160 540 7.8 - 9
Biotodoma cupido Cupidociklid, Grönstrimming jordätare, Bujurqui (lokalt namn), Green-streaked eartheater 12 20-30 80 150 4.5 - 7
Biotodoma wavrini Orinocojordätare 13 24-28 110 200 5.0 - 7
Biotoecus dicentrarchus - 5 24-30 60 80 4 - 6
Biotoecus opercularis Grön dvärgciklid 5 25-30 60 80 4 - 7
Biotoecus sp. "tapajos" - 10 26-30 100 150 5.5 - 7
Boulengerochromis microlepis Tanganyikaabborre, Kue, Nkhue 70 23-26 250 1500 7.8 - 9
Buccochromis heterotaenia - 40 23-27 250 1000 7.5 - 8
Buccochromis lepturus - 42 23-27 250 1000 7.5 - 8
Buccochromis nototaenia - 25 23-27 200 600 7.5 - 8
Buccochromis rhoadesii - 35 23-27 250 1000 7.5 - 8
Buccochromis spectabilis - 26 23-27 200 720 7.5 - 8
Bujurquina apoparuana - 10 25 - - -
Bujurquina cordemadi - 8 24-28 60 100 5 - 7
Bujurquina eurhinus - 11 - - - -
Bujurquina hophrys - 11 - - - -
Bujurquina huallagae - 10 - - - -
Bujurquina labiosa - 7 - - - -
Bujurquina mariae - 15 - - - -
Bujurquina megalospilus - 9 - - - -
Bujurquina moriorum - 12 23-28 80 100 5 - 7
Bujurquina oenolaemus Vithalsad ciklid, Chiquitano-Ciklid 10 24-41 80 150 6 - 7.5
Bujurquina ortegai - 14 - - - -
Bujurquina pardus - 12 24-29 80 100 5 - 7
Bujurquina peregrinabunda - 13 24-29 100 200 6 - 7
Bujurquina robusta - 11 24-28 80 100 6 - 7
Bujurquina sp. "bolivia" - 8 24-29 80 120 6 - 7
Bujurquina sp. "peregrinabunda" - 13 24-29 100 200 6 - 7
Bujurquina syspilus - 12 24-29 60 100 5 - 7
Bujurquina tambopatae - 10 23-28 60 100 5 - 7
Bujurquina vittata Bandad acara 15 24-28 100 200 6 - 8
Bujurquina zamorensis - 10 24-30 80 150 6 - 7
Callochromis macrops - 15 23-26 100 150 7.8 - 9
Callochromis melanostigma - 16 23-26 100 200 7.8 - 9
Callochromis pleurospilus regnbågsciklid 11 23-27 110 200 7.8 - 9
Callochromis stappersii - 10 23-27 100 150 7.8 - 9
Caprichromis liemi - 23 23-27 200 720 7.5 - 8
Caprichromis orthognathus - 20 23-27 200 720 7.5 - 8
Caquetaia kraussii - 35 25-30 200 720 6 - 7
Caquetaia myersi - 25 25-30 160 540 6 - 7
Caquetaia spectabilis - 25 24-29 160 540 6 - 7
Cardiopharynx schoutedeni - 15 23-27 100 150 7.8 - 9
Chaetobranchopsis australis - 15 - - - -
Chaetobranchopsis orbicularis - 15 24-28 100 200 6 - 7
Chaetobranchus flavescens - 27 24-29 200 720 6 - 7
Chaetobranchus semifasciatus - 30 24-30 200 960 6 - 7
Chalinochromis brichardi - 16 23-26 80 100 7.8 - 9
Chalinochromis cyanophleps - 15 23-26 110 300 7.8 - 9
Chalinochromis popelini - 16 23-26 - 100 7.8 - 9
