Startsida  Guider, videor och tips  Guider och tips reptiler  Hur mycket UV-B behöver min reptil?

Hur mycket UV-B behöver min reptil?

Fergusonzonerna utarbetades 2010 av en grupp herpetologer ledd av den amerikanske professorn Gary Ferguson. Dessa zoner är framtagna med hjälp av ett mätverktyg för UV-strålning och anses vara en av de viktigaste vetenskapliga publikationerna under senare år för alla dem som är intresserade av reptiler och terrarium.

De olika kategorierna föreslår lämpliga UV-gradienter för ca 250 arter av reptiler baserat på deras beteende för att reglera kroppstemperaturen. Med UV-gradient menas en gradvis mängd UV-ljus som är störst närmast UV-källan och som minskar med avståndet. I ett terrarium måste det alltså finnas ett område som uppfyller reptilens maximala UV-behov, men även områden dit UV-ljuset inte når (detta gäller även reptiler med mycket stort behov av UV-B). Syftet med detta är att djuret själv ska kunna reglera mängden UV-B som det exponeras för.

Fergusonzon Beteende
1 Aktiv under gryning eller skymning, solbadar i skugga
2 Solbadar emellanåt, delvis solljus
3 Solbadar i fullt eller delvis solljus
4 Solbadar dagtid i fullt solljus
Fergusonzon UV-index i terrariet (Max)
1 0.7-1.0
2 1.0 - 3.0
3 3.0 - 5.0 (7.0)
4 4.0 - 6.0 (8.0)


Mikrohabitat:
A - Grävande; B - Lövkompost; C - Skogsmark; D - Stenar, klippor eller grottor; E - Lövverk eller buskage; F - Gräsmark eller savann; G - Delvis trädlevande; H - Trädlevande; I - Strand eller våtmark; J - Vattenlevande.
Biom:
WWF har definierat olika vegetationsområden i världen som har gemensamt klimat, och gemensam flora och fauna. Dessa är 14 till antalet och är indelade på följande sätt:
1. Tropisk och subtropisk regnskog; 2. Tropisk och subtropisk torrskog; 3. Tropisk och subtropisk barrskog; 4. Tempererad löv- och blandskog; 5. Tempererad barrskog; 6. Taiga; 7. Tropisk och subtropisk gräs- och buskmark; 8. Tempererad gräs- och buskmark; 9. Periodiskt översvämmad gräsmark; 10. Gräs- och buskmark i bergsområden; 11. Tundra; 12. Skog och buskmark i medelhavsklimat; 13. Öken och halvöken; 14. Mangroveskog
Fotoperiod (i fångenskap):
Tropiskt - 12 tim året runt; Subtropiskt - 13/11 tim (sommar/vinter); Tempererat - 14/10 tim (sommar/vinter)

Ferguson Zon, lägsta klassificering:
Ferguson Zon, högsta klassificering:

 

Latinskt namn Handelsnamn (Eng.) Ferguson Zon Mikrohabitat Biom Fotoperiod Övervintring Solplats - Yttemperatur (°C) Dagstemperatur (°C) Sommar Dagstemperatur (°C) Vinter Nattemperatur (°C) Sommar Nattemperatur (°C) Vinter
Caiman crocodilus Spectacled Caiman 2-3 I 1 13:11   30-35 25-30   24-26  
Crocodylus mindorensis Philippine crocodile 2-3 IJ 1 12:12   31-36 26-30   24-25  
Crocodylus moreletii Morelet's Crocodile 2 J 1 13:11   30-35 25-30 23-25    
Osteolaemus tetraspis Dwarf Crocodile 2-3 I 1 12:12   35 25   >20  
Paleosuchus palpebrosus Cuvier's Dwarf Caiman 2-3 I 1 13:11   30-32 25-30   24-26  
Sphenodon punctatus Cook Strait Tuatara 3 D 4 14:10 Hibernation 30 13-20 12-17 12-15 6-9
Acanthosaura capra Two-horned Mountain Horned Dragon 1 G 1 13:11 Svalperiod 30-32 23-28 18-22 18-22 14-18
Acanthosaura lepidogaster Rough-bellied Mountain Horned Dragon 1 G 1 13:11 Svalperiod 30-32 23-28 18-22 18-22 14-18
Anolis carolinensis American Green Anole 2 EG 4 14:10 Svalperiod 30-35 25-30 18-20 20-25 10-15
Anolis grahami Jamaican Blue-pants Anole 2 EGH 1 12:12   30-35 25-30   20-25  
Anolis lineatopus Jamaican Brown Anole 1 EG - 12:12   25-30 25-30   20-25  
Anolis roquet summus Martinique Anole 2 H 1 13:11   34-36 25-27 24-26 20-24 18-22
Anolis sagrei Cuban Brown Anole 3 EG - 12:12/13:11   30-40 25-30   20-25  
Basiliscus plumifrons Plumed Basilisk 2 CEI 1 12:12   30-35 25-30   24-26  
Brachylophus bulabula Fiji Banded Iguana 1-2 H 1 12:12   30-32 27-32   20-25  
Bronchocela cristatella Bornean bloodsucker/Green Crested Lizard 3 EH 1 13:11   30-32 26-30   20-24  
Brookesia superciliaris Brown Leaf Chameleon 1 E 1 12:12   30 21-26   15-20  
Calotes versicolor Oriental Garden Lizard, Eastern Garden Lizard, Bloodsucker 3 DEG   12:12   40 25-30 22-26 22-25 20-22
Calumma parsonii Parson's Chameleon 3 EH 1 12:12/13:11   30-35 20-30 20-30 15-26 15-24
Celestus warreni Giant Hispaniolan Galliwasp 2 ABD 2 13:11   35-45 26-28 24-26 24-26 21-23
Chamaeleo calyptratus Yemen Chameleon 3 EH 13 13:11   35-40 25-35   23-25  
Chamaeleo melleri Meller's Chameleon 2 H 2 13:11 Svalperiod 29-32 25-37 17-27   10
Chameleo trioceros quadricornis Four Horned Chameleon 2 H 1 13:11   32 20-30   15-20  
Chlamydosaurus kingii Frilled Lizard 3 GH - 13:11   40 30 28 25-27 23-25
Corucia zebrata Prehensile or Monkey-tailed Skink 2 H 1 12:12   30-35 27-29 25-27 23-25 20-23
Crotaphytus collaris Collared Lizard 3-4 DF 4/5/1/13 14:10 Brumation/Hibernation 40-48 25-32 25-30; 10-15(Brumation) 20-26 18-22; 5 (Brumation)
Ctenophorus nuchalis Central Netted Dragon 3-4 DEFG 8/13 13:11/14:10 Svalperiod 40-45 30-35 26-30 24-28 20-22
Ctenosaura bakeri Utila Iguana 4 H 14 13:11   40-50 30-35 30-32 24-28 22-25
Ctenosaura palearis Guatemalan Black Iguana 3 H 13 12:12   40-45 25-33   23-25  
Cyclura cornuta cornuta Rhinoceros Iguana 4 DF 7 13:11   40-50 30-35 28-32 25-28 22-25
Cyclura nubila Cuban Rock Iguana 4 DF 7 13:11   40-50 30-35 28-32 25-28 22-25
Cyclura nubila caymanensis Cayman Brac Iguana/ Sister Isles Iguana 3 D 2/7 13:11   40 28 26 21 20
Cyclura nubila lewisi Grand Cayman Iguana/ Blue Iguana 3 D 2/7 13:11   40 28 26 21 20
Dipsosaurus dorsalis Desert Iguana 3 D 13 13:11 Svalperiod 50 25-35 15-25 20-25 10-15
Dracaena guianensis Northern Caiman Lizard 2 I 1 13:11   30-35 25-28   24-26  
Egernia cunninghami Cunningham's Rock Skink 3-4 D 4 14:10 Svalperiod/Brumation 35-40 28-32 24-28;12 - 15 (Brumation) 20-24 18-20; 4-8 (Brumation)
Eublepharis macularius Leopard Gecko 1 D 13 14:10 Svalperiod 32 25-29 15-20 20-24 10-15
Eumeces schneideri Berber Skink 3 D 13 12:12 Svalperiod 40 25-30 20-25 20-25 10-15
Furcifer pardalis Panther Chameleon 3 EH 1/2 12:12/13:11   35-40 25-30 24-28 18-24 18-24
Gecko gecko Tokay Gecko 1 H 1/2 12:12   35 30   25  
Gerrhosaurus major Sudan Plated Lizard 3 DF 7 12:12/13:11 None / Svalperiod 35-40 25-30 10-20 20 5-15
Gonocephalus bellii Bell's Forest Dragon 2 H 1 12:12   32 26-29   22-24  
Gonocephalus doriae Angle-headed Dragon 2 H 1 12:12   32 26-29   22-24  
Gonocephalus grandis Angle-headed Dragon 2 H 1 13:11 Svalperiod 30-32 26-30 20-24 20-24 16-20
Heloderma horridum exasperatum Rio Fuerte Beaded Lizard 2 DFG 2 13:11   35-40 28-32 26-28 24-26 20-22
Heloderma suspectum Gila Monster 2-3 D 4/13 13:11 Svalperiod 34-37 24-30 10-12 20-25 9-10
Hemisphaeriodon gerrardii Pink-Tongued Skink 2 AG 1/4/7 13:11   35 25-30 20-25 20-25 20
Holbrookia maculata Lesser Earless Lizard 4 F 8 14:10 Brumation 30-40 25-30 10-15   10-15
Iguana delicatissima Lesser Antillean Iguana 4 GH 2 13:11   40-50 30-35 28-32 25-28 23-25
Intellagama (Physignathus) lesueurii Australian Water Dragon 2 I 1 14:10 Brumation 35 25-30 20-25 20-25 10-15
Lacerta agilis Sand Lizard 3 DF 4 14:10 Hibernation          
Laemanctus serratus Serrated Casque-headed Iguana 4 EH 1 13:11   35-40 30-32   24-26  
Laudakia stellio brachydactyla Painted Dragon (Starred Agama spp) 3-4 DE 13 14:10 Brumation 30-40 25-35 5-15 10-20 5-15
Leiocephalus carinatus Curly Tail Lizard 3 DE 13 13:11 Svalperiod 40-50 30-35 27-30 23-25 20-22
Leiolopisma telfairi Round Island Skink 4 BDEFG 7 14:10   35-40 27-32 24-28 24-26 20-24
Lepidothyris (Riopa) fernandi Fire Skink 2 A 1 12:12   35 25-30   20-25  
Lophognathus temporalis Striped Water Dragon 3 G 2 12:12   35-45 26-30 24-28 22-24 18-22
Lygodactylus williamsi Electric blue day gecko / Turquoise dwarf gecko 2-3 EH 7 12:12   30-32 26-28 22-24 20-22 20
Nactus coindemirensis Lesser Night Gecko 1 BD 7 14:10   28-32 24-27 20-23 22-24 18-20
Oeudura castelnaui Northern Velvet Gecko 1 H 7 12:12   - 28-30   25-27  
Ophisaurus apodus Scheltopusik 2 ABCEF 8/4/12 14:10 Brumation 30 -35 24-28 2-6 16-22 2-6
Phelsuma klemmeri Yellow Headed Day Gecko 3 EH 2 13:11   30-35 25-30   23-25  
Phelsuma madagascariensis grandis Giant Day Gecko 3 EH 1 13:11   30-35 25-30   23-25  
Phelsuma standingi Standing's Day Gecko 3 H 2 14:10 Svalperiod 35-45 30-35 25-28 25-30 22-25
Phrynosoma cornutum Texas Horned Lizard 4 EF 8/13 14:10 Brumation 30-40 30-35 10-15 20-25 10-15
Physignathus cocincinus Asian Water Dragon 2-3 EGI 1 13:11 Svalperiod 30-40 26-28 22-24 20-22 18-20
Plica plica Spiny-headed Tree Lizard 2-3 EGH 1 12:12   33 28 20 28 20
Pogona vitticeps Inland Bearded dragon 3-4 EFG 7/8/12/13 13:11/14:10 Svalperiod/Brumation 40-45 25-30 25-30; 15-20(Brumation) 20-25 20-22;10-15(Brumation)
Rhacodactylus auriculatus Gargoyle Gecko 2 H 1 12:12   29 25-29   20-25  
Rhacodactylus ciliatus Crested Gecko 1 H 1 14:10 Svalperiod 28 25-28 19-23 23-25 16-20
Rieppeleon brevicaudatus Bearded Pygmy Chameleon 2 BEH 1/1 12:12   25 18-20   11-16  
Sauromalus ater Chuckwalla 4 D 13 14:10 Brumation 50 24-30   18-20  
Sauromalus hispidus Angel Island Chuckwalla 4 D 13 13:11 Svalperiod 50 30-35 25-30 25-30 15-20
Sceloporus consobrinus (Louisiana USA) Eastern Fence Lizard 3 EG 4 14:10 Brumation 30-40 25-30 10-15 20-25 10-15
Sceloporus graciosus Sagebrush Lizard 4 DE 5/13 14:10 Brumation 30-40 25-30 5-10 15-20 5-10
Sceloporus olivaceus Texas spiny lizard 3 EGH 8 14:10 Brumation 35-40 27-33 10-15 20-25 10-15
Sceloporus serrifer cyanogenys Blue Spiny Lizard 4 DG 7 14:10   35-40 28-35 24-28 24-26 20-22
Smaug (Cordylus) giganteus Sungazer/Giant Girdled Lizard 4 CF 1 14:10 Brumation 35 20-30 10-15 15-20 5-10
Tarentola mauritanica Moorish Gecko 2 D 12 14:10 Svalperiod 30-32 27   22  
Teratoscincus scincus Wonder Gecko 2 D 13 14:10 Brumation/Hibernation 35 25-30 15-20 20-25 10-15
Tiliqua nigrolutea Southern or Blotched Blue-tongued Lizard 2-3 BCDF 4 14:10 Svalperiod/Brumation 35-40 26-30 22-28 18-22 18-20
Tiliqua rugosa Shingleback Lizard 2-3 DF 4/8/12/13 13:11/14:10 Svalperiod 35-40 28-32 24-28 20-24 18-22
Tiliqua scincoides Eastern Blue-tongued Lizard 2-3 DEF 4/7/8/12 13:11/14:10 Svalperiod 35-45 28-32 18-28 20-24 14-20
Tribolonotus gracilis Crocodile Skink 1 ABCI 1 12:12   28-32 23-28   23-25  
Trioceros jacksonii Jackson's chameleon 2-3 EH 1 12:12   36 24-25   16-17  
Tupinambis merianae Black-and-White Tegu 3 ABCF 1/2/4/7/8 13:11 Brumation 35-40 25-30 5-20 20 5-10
Uromastyx aegyptia Egyptian Uromastyx / Mastigure / Dab Lizard 4 DF 13 14:10 Svalperiod 45-50 30-38 25-30 20-25 18-20
Uromastyx geyri Saharan Uromastyx / Spinytailed Lizard 4 DF 13 12:12 Svalperiod 45-50 28-35 20-25 16-18 10-18
Uromastyx ornata Ornate Uromastyx 4 AD 13 14:10 Svalperiod 40-50 30 30 20 20
Uroplatus henkeli Henkel's leaf-tail gecko 1-2 EH 1/2 12:12 Svalperiod 25-28 23-25 21-23 18-20 17-19
Uroplatus phantasticus Satanic Leaf Tailed Gecko 1 BEG 1 14:10 Svalperiod None 20-25 16-20 18-20 15-18
Uta stansburiana stejnegeri Desert Side-blotched Lizard 3 DE 13 14:10 Svalperiod 30-40 25-30 18-20 20-25 10-15
Varanus beccarii Black Tree Monitor 3 H 1 12:12   40-50 28-35 28-30 23-26 21-23
Varanus cumingi Philippine Water Monitor 3 CGI 1/14 12:12   31-36 26-30   24-25  
Varanus exanthematicus Bosc Monitor/Savannah Monitor 3-4 ADFI 7/9 13:11 Svalperiod 55-65 30-40 28-35 23 23
Varanus glauerti Kimberley Rock Monitor 3 DF 7 12:12   35-40 25-30 22-25 20-24 18-23
Varanus komodoensis Komodo Dragon 4 FG 7 12:12   45 30-32 30-34 24-26 25-28
Varanus macraei Blue Tree Monitor 2 H 1 12:12   35-40 28-32 26-30 24-26 22-25
Varanus prasinus Emerald Tree Monitor 2 H 1 12:12   35-40 28-32 26-30 24-26 22-25
Varanus salvadorii Crocodile Tree Monitor 2 H 1 12:12   35-40 26-32   22-26  
Varanus spenceri Spencer's goanna 3-4 DF 7 13:11 Svalperiod 40 30-32 28 25-28 18-20
Varanus timorensis Timor Monitor 3 G 2 12:12   40-50 30-35 28-30 23-26 21-23
Varanus varius Lace Monitor 3 CFG 4/7/8 12:12   34-36 28-30 25-27    
Acrantophis dumerili Dumeril's Boa 2 C 2 13:11 Svalperiod 40-45 30-35 25-30 24-28 22-25
Antaresia childreni Children's Python 1-2 CDFG 7 12:12/13:11 Svalperiod 40-45 28-35 25-30 25-28 20-25
Antaresia stimsoni orientalis Stimson's Python 1 DF 13 13:11/14:10 Svalperiod 32 28-30 25-28 25-28 20-24
Aspidites ramsayi Woma python 1-2 ADF 13 13:11/14:10 Svalperiod 32 28-30 25-28 25-28 20-24
Bitis gabonica Gaboon Viper 1 BC 1 12:12 Svalperiod   29-30 25-26 28-29 23-24
Bitis nasicornis Rhinoceros Viper 1 BC 1 12:12 Svalperiod   29-30 25-26 28-29 23-24
Boa constrictor Boa Constrictor 2 BCEG 1/2 13:11 Svalperiod 28-30 24-30 20-26 18-24 16-22
Boiga dendrophila melanota Banded Mangrove Snake 2 G 1 13:11   30-35 26-28 24-26 24-26 22-24
Bothriechis schlegelii Eyelash Viper 1 EH 1 13:11   30-35 27-30 25-27 24-26 20-22
Candoia carinata Solomon Island Boa 1 CDE 1 13:11   32 26   22  
Cerastes cerastes Horned Viper 2 DF 13 13:11 Svalperiod (natt) 30-35 25-30   24-26 20-22
Corallus caninus Emerald Tree Boa 1 H 1 12:12     26-30   24-26  
Cryptelytrops albolabris White Lipped Viper 1 EH 1 13:11   30-35 25-30   24-26 20-22
Dendroaspis angusticeps Green Mamba 1-2 H 1 12:12   30-32 28-30 20-25    
Dendroaspis polylepis Black Mamba 1-2 EFG 7 12:12   30-32 28-30 20-25    
Epicrates angulifer Cuban Boa 1-2 CG 2 12:12 Svalperiod   28-32 25-27    
Epicrates subflavus Jamaican Boa 2 GH 1 13:11   35-40 28-32 26-28 24-26 22-24
Eunectes murinus Green Anaconda 1-2 IJ 1/7 12:12   35-40 28-32   25-27  
Gonyosoma oxycephalum Red-tailed Ratsnake 2 H 1 13:11   30-45 26-32 24-28 22-26 20-24
Heterodon nasicus nasicus Western Hognose Snake 2 ADEF 8/1 14:10 Svalperiod/Brumation 28-30 24-30 14-18 20-24 14-16
Lampropeltis triangulum campbelli Pueblan Milksnake 1 DF 2 13:11 Brumation 28-32 24-28 10-15 24-26 10-15
Lampropeltis triangulum sinaloae Sinaloan Milksnake 1 D 2/13 13:11 Brumation 28-32 24-28 10-15 24-26 10-15
Lampropeltis triangulum stuarti Stuart's Milksnake 1 C 1 13:11 Svalperiod 30-35 24-28 22-25 20-23 18-21
Liasis macklotti savuensis Savu Python 2 DEFG 7/2 12:12   30-35 25-30   24-26  
Morelia amethistina Amethystine Python 1-2 G 1/14 12:12   30-32 26-30   24-26  
Morelia boeleni Boelens Python 2 E 1 13:11 Svalperiod   24-28 20-24 18-22 15-20
Morelia bredli Central Carpet Python/Bredl's Python 2 DEGH 13 13:11/14:10 Svalperiod 30-32 28-30 24-28 26-28 22-26
Morelia spilota spilota Diamond Python 3 BCDEGH 4 14:10 Svalperiod 32 25-28 22-26 20-26 15-20
Morelia spilota variegata Top End Carpet Python 1-2 DEFG 7 12:12   34-36 28-30 25-27    
Morelia viridis Green Tree Python 1 H 1 12:12     26-30   24-26  
Opheodrys aestivus Rough Green Snake 1-2 EHI 4/8 13:11 Svalperiod 30 18-32 10-12 18-20 10-12
Orthriophis moellendorffi Hundred Flower Snake 1 D 1 14:10 Brumation   22-25 12-17 18-20 12-17
Pantherophis guttatus guttatus Corn Snake 1-2 EF 7 13:11   31 24-26 19 20 16
Protobothrops mangshanensisMang Mountain Viper 1-2 BCD 1/4/5 14:10 Brumation 22-28 23-25 17-19 17-19 9-12
Python brietensteini Borneo Short-tailed Python 1 I 1 13:11     28-32   22-26  
Python molurus bivittatus Burmese Python 1 DF 1/2 13:11     28-32   22-26  
Python regius Royal Python 2 CF 2 12:12 Svalperiod 35-40 28-30 27-29 24-26 22-24
Python (Broghammerus) reticulatus Reticulated Python 1 CGI 1 13:11     28-32   22-26  
Rhyncophis boulengeri Rhinoceros Rat Snake 2 EGH 1 13:11 Svalperiod/Brumation 30-35 25-29 20-25 21-25 15-20
Sanzinia madagascarensis Madagascan Tree Boa 1-2 EGHI 1 13:11 Svalperiod 40-45 30-35 25-30 24-28 22-25
Thamnophis sirtalis tetrataenia San Fransico Garter Snake 2 I 4 14:10 Svalperiod/Brumation 30 22-28 16-20 18-24 14-18
Vipera berus Adder 3 BCDF 4/5/6/8 14:10 Brumation 30-35 18-24 2-6 10-16 2-6
Agrionemys horsfieldii Horsfield's Tortoise/Russian Tortoise 3 G 8/1 14:10 Hibernation 35 25-30 5-10 20 14-18
Apalone mutica Smooth Softshell 2-3 G 4 14:10 Hibernation 35 22-30 3-7   14-18
Apalone spinifera Spiny Softshell 2-3 EG 4 14:10 Hibernation 35 22-30 3-7   10-15
Astrochelys radiata Radiated Tortoise 3 EGH 7 14:10 Svalperiod/None 35-50 28-32 26-30 24-28  
Astrochelys yniphora Ploughshare Tortoise 3 EG 7 12:12   35-45 28-32 24-26 24-28  
Centrochelys (Geochelone) sulcata Sulcata Tortoise/African Spurred Tortoise 3-4 H 13 13:11   45-50 30-35 28-30 25-28 18-22
Chelodina expansa Broad-shelled Turtle 3 EG 4/7/8/12 13:11/14:10 Svalperiod 35 28-30 24-28 22-24  
Chelodina longicollis Common or Eastern snake-necked turtle 3 CEI 4/7/8/12 13:11/14:10 Svalperiod 35 28-30 24-28 22-24  
Chelodina mccordi Roti Island snake-necked turtle 2-3 H 1 12:12 Svalperiod 35-40 26-28 24-26 22-24  
Chelonoidis denticulata Yellow footed Tortoise 2 EH 1 12:12 Svalperiod 28-32 25-28 22-24 22  
Chelydra serpentina Common Snapper 2-3   4 14:10 Hibernation 35 22-30 3-7   E
Clemmys guttata Spotted Turtle 3 DEG 4 14:10 Hibernation 35 20-25 3-7   20-22
Crysemys picta ssp. Painted Turtle 3-4 EH 4 13:11/14:10 Hibernation 35 20-30 3-10   15-24
Cuora galbinifrons Vietnamese/Flowerback Box Turtle 1-2 ABD 1 12:12 Svalperiod 30-34 25-31 20-28 22-28 21-23
Cuora mouhotti Vietnamese Keeled Turtle 2 EH 1 14:10 Brumation 28-30 26-30 10-15 20-24  
Cuora trifasciata Golden coin Box Turtle 2-3 H 1 12:12 Svalperiod 30-35 26-28 24-26 22-24 10
Cuora zhoui Zhou's Box Turtle 2-3 H 1 12:12 Svalperiod 30 24-26 22-24 22-24  
Emydura macquarii Murray Short-necked Turtle 3 GH 4/8/12 13:11/14:10 Svalperiod 35 28-30 24-28 22-24 23-25
Emys orbicularis European Pond Turtle 3 H 4 14:10 Hibernation 35 25-30 3-7 18 20-23
Geochelone carbonaria Red Foot Tortoise 1-2 DF 1/7 13:11   30-35 27-30 25-27 24-26 18-22;5(Brumation)
Geochelone elegans Indian Star Tortoise 3 DEFG 1/2/7/13 12:12   30 20-25   20-25 20-22
Geochelone gigantea/Dipsochelys dussumieri Aldabran Tortoise 2-3 H 13 12:12   35-45 29-31 22-25   22-25
Geochelone nigra Galapagos Tortoise 4 H 7 12:12   35-45 28-32 26-30 24-28  
Geochelone pardalis Leopard Tortoise 3 DF 7 14:10 Svalperiod 40-50 28-32 26-30 24-28 22-25
Geoemyda spengleri Black-breasted Leaf Turtle 1 DF 1 13:11 Svalperiod 30 24-26 22-24 22-24 22-25
Glyptemys insculpulata Wood Turtle 2 D 4 14:10 Hibernation 35 22-30 3-7   20
Graptemys ouachitensis Ouachita Map Turtle 3-4 D 4 13:11/14:10 Hibernation 35 25-30 3-10   20
Graptemys pseudogeographica ssp False/Mississippi/Northern Map Turtle 3-4 D 4 13:11/14:10 Hibernation 35 25-30 3-10   10-15
Heosemys spinosa Spiny Turtle 1 I 1 12:12   35 25-30 24-26 24-26  
Indotestudo elongata Elongated Tortoise 2 D 1 13:11 Svalperiod 35-45 24-30 20-25 20-25 18-20;4-8(Brumation)
Kinixys belliana Bell's Hingeback Tortoise 3 D 2/7 12:12   35 25-30   20-25 10-15
Kinixys homeana Home's Hingeback Tortoise 1-2 D 1/7 12:12 Svalperiod 28-32 26-28 22-24 22 10-15
Kinosternon subrubrum Eastern Mud Turtle 2-3 EH 4 14:10 Hibernation 35 22-30 3-7   18-24
Malaclemys terrapin Diamond Back Terrapin 3 H 4 14:10 Hibernation 35 25-30 3-7    
Malacochersus tornieri Pancake Tortoise 2-3 DF 7 12:12   30-32 28-30   22-25 5-15
Mauremys leprosa Mediterranean Pond Turtle 3 H 4 14:10 Brumation 35 25-30 14    
Mauremys (Annamemys) annamensis Annam Leaf Turtle 2-3 H 1 12:12 Svalperiod 30-35 26-28 24-26 22-24  
Mauremys reevesii Reeves Turtle 3 H 4 13:11 Brumation 35 25-30 12   16-20
Mauremys rivulata Eurasian Pond Turtle 3 DFG 4 14:10 Brumation 35 25-30 14   20-22
Orlitia borneensis Malaysian Giant Pond Turtle 2-3 D 1/2 12:12   26-28 25-30 23-26 23-25 9-10
Phrynops geoffranus Side-neck Turtle 3-4 AG 4 12:12   35 25-30   23-25 20
Podocnemis unifilis Yellow-spotted Amazon River Turtle 2-3 F 1 12:12 Svalperiod 30-35 26-28 24-26 22-24 10-15
Pseudemys concina ssp Cooters 3-4 GH 4 13:11/14:10 Hibernation 35 25-30 3-10   23-25
Pseudemys nelsoni Florida Red Bellied Cooter 3-4 I 5 13:11 Brumation 35 25-30 15   10-15
Pseudemys rubriventris Red Bellied Cooter 3-4 DF 5 13:11 Hibernation 35 25-30 3-10    
Pyxis planicauda Flat-tailed Tortoise 2 EH 2 14:10 Svalperiod 35-40 28-32 24-26 24-26  
Rhinoclemmys pulcherrima Painted Wood Turtle 2 DE 1 13:11   35 25-30 24-26   5-15
Sternotherus carinatus Razorback Musk 2-3 DE 4 14:10 Hibernation 35 22-30 3-7   20-22
Sternotherus minor Loggerhead Musk 2-3 BDEFG 4 14:10 Hibernation 35 22-30 3-7   20-24
Sternotherus odoratus Common Musk 2-3 A 4 14:10 Hibernation 35 22-30 3-7    
Terapene carolina Eastern Box Turtle 2 G 4 14:10 Hibernation 35 22-30 3-7   18-22
Terapene ornata Ornate Box Turtle 2 EH 4 14:10 Hibernation 35 22-30 3-7   20
Testudo graeca ibera/Testudo ibera Spur-thighed Tortoise 3 BD 12 14:10 Hibernation 35 20-30 4-7 10-15 18-20
Testudo hermanni Hermann's Tortoise 3 H 12 14:10 Hibernation 35 22-26 4-7 10-15  
Testudo kleinmanni Egyptian Tortoise 3 ABCEF 7 12:12   30-35 28-30   22-25 2-6
Testudo marginata Marginated Tortoise 4 EH 12 14:10 Brumation 35 28-32 2-6 20-24  
Trachemys decorata Hispaniolan Elegant Slider 3-4 EH 1 13:11   35-45 25-30   24-26  
Trachemys scripta elegans Red-eared Slider 3-4 H 4/5/8 13:11 Hibernation 35 25-30 3-10 22 22-25
Trachemys scripta scripta Yellow Bellied Slider 3-4 EF 4 13:11/14:10 Hibernation 35 25-30 3-10   10-15
Agalychnis callidryas Red-eyed Tree Frog 1-2 H 1/2/3/14 14:10 Svalperiod 30 22-30 15-22(vinter);22-25(vår) 17-20 14-16(vinter);16-18(vår)
Agalychnis lemur Lemur Leaf Frog 1 H 1 13:11 Svalperiod 25 23-24 22-23 18-19 17-18
Agalychnis moreletii Black-eyed Tree Frog 3 H 1 14:10 Svalperiod   18-20 15-17 13-15 10-12
Alytes muletensis Mallorcan Midwife Toad 1 DI 12 14:10 Svalperiod   24-28 8-20 18-14 8-12
Alytes obstetricans Common Midwife Toad 1-2 BDI 4/8 14:10 Svalperiod   22 17 17 11
Atelopus spumarius hoogmoedi Harlequin Toad 1 CI 1 12:12     24-26 22-25 20-23 18-20
Bombina orientalis Oriental or Chinese Fire-bellied Toad 1-2 I 4/5/9 14:10 Brumation 25-30 23-25 5-10 16-18 5-10
Bombina variegata Yellow-bellied Toad 1 DEFIJ 4/5/12 14:10 Svalperiod 26 18-26 3-8(vinter);8-21(vår) 11-14 2-8(vinter);6-12(vår)
Bufo bufo Common Toad 1 DEFIJ 4/5/6/12 14:10 Svalperiod   18-23 3-8(vinter);8-21(vår) 11-14 2-8(vinter);6-12(vår)
Bufo galeatus Bony-headed Toad 2 BDEGI 1 13:11     26-30 24-26 22-26 22-24
Bufo marinus Cane Toad 2 BDFI 1 13:11   30-35 28-32 24-28 24-26 22-24
Cruziohyla calcarifer Splendid Leaf Frog 1-2 H 1 12:12 Svalperiod   24-26 23-25 21-23 20-22
Dendrobates auratus Green and Black Dart Frog 1-2 BCEG 1/2/14 12:12   30-32 24-28 22-25 20-24 20-22
Dendrobates leucomelas Bumblebee Dart Frog 1-2 BCEG 1 12:12     24-28 22-25 20-24 20-22
Dendrobates tinctorius Dyeing Dart Frog 1-2 BCG 1 12:12     24-28 22-25 20-24 20-22
Dendrobates tinctorius/azureus Blue Dart Frog 1 BCD 1/7 12:12     24-28 22-25 20-24 20-22
Dendrobates ventrimaculatus Amazonian Dart Frog 1 G 1 12:12     24-26 22-25 20-23 20-22
Dyscophus guineti Sambava Tomato Frog 1 BCI 1/2 13:11 Dry spell   24-28 22-24 22-24  
Epidalea (Bufo) calamita Natterjack Toad 1 DEFIJ 4/5/12 14:10 Svalperiod   18-23 3-8(vinter);8-21(vår) 11-14 2-8(vinter);6-12(vår)
Epipedobates anthonyi Phantasmal Poison Frog 2 BCDE 1 13:11     24-28 22-24 22-24  
Excidobates mysteriosus Maranon Poison Frog 2 BDE 1/7 13:11 Svalperiod   26-30 20-24 20-24  
